הניקוד בבדיקת תלות בזולת בוועדה רפואית לילד (גיל 3 עד 18)
ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום ( הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה) באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת תלוי בעזרת הזולת מהמוסד לביטוח לאומי.
קביעת תלות בזולת תיקבע על ידי בדיקה של הילד בוועדה רפואית. כאשר לכל פעולה שהילד יבצע יינתן לו ניקוד והזכאות לקבלת הקצבה תיקבע על פי הניקוד שנצבר.
הורים רבים אינם מודעים לכך אולם פעמים רבות, מסתפקת הוועדה בקביעה נמוכה משום שלא מונח לפניה הפירוט והמסמכים המתאימים להגדרה הרחבה יותר ולניקוד גבוה יותר.
להלן טבלאות הניקוד לפי הפעולות הנבדקות בוועדה:
ניידות בתוך הבית
רמת התפקוד | גיל 3-5 | גיל 5-6 | גיל 6-7 | גיל 7-14 | גיל 14-18 |
הילד מרותק למיטה ולא מסוגל לרדת בכוחות עצמו או לצעוד מעט | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
הילד משתמש בכיסא גלגלים וזקוק לעזרה בהעברה לכיסא או הסעתו, או זוחל וזקוק לעזרה בהעברתו | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
הילד משתמש בכיסא גלגלים אך עובר בעצמו לכיסא ומסיע עצמו בבית | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
הילד נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו אך זקוק לעזרת אדם בהליכה או בקימה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
הילד מסוגל לנוע בכוחות עצמו בזחילה בלבד | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
הילד עצמאי בעזרת מכשיר (הליכון, מקל וכדומה) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הילד מהלך באופן חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הלבשה והפשטה
רמת התפקוד | גיל 3-5 | גיל 5-6 | גיל 6-7 | גיל 7-14 | גיל 14-18 |
הילד זקוק לעזרה מלאה בחלק גוף עליון ותחתון | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
הילד זקוק לעזרה רבה בחלק גוף עליון ותחתון | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
הילד זקוק לסיוע בהרכבת מכשירים אורתופדיים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
הילד זקוק לסיוע קל (נעליים, גרביים, כפתור, שריכה) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
מתלבש ללא עזרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רחצה
רמת התפקוד | גיל 3-5 | גיל 5-6 | גיל 6-7 | גיל 7-14 | גיל 14-18 |
הילד זקוק לרחצה במיטה | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
הילד זקוק לעזרה מלאה ברחצה באמבטיה או במקלחת | 1/0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
הילד זקוק לעזרה פעילה בחלק מפעולות הרחצה | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
הילד זקוק לסיוע קל (גילוח, חפיפת ראש, כפות רגליים, וכדומה) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
הילד זקוק לעזרה בהכנת תנאי הרחצה (כניסה לאמבטיה, נוכחות והדרכה) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
הילד מתרחץ ללא עזרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ילד בגיל 3-5 הזקוק לעזרה מלאה ברחצה באמבטיה, יקבל נקודה אחת רק אם הוא זקוק לעזרה בצורה חריגה באופן ניכר מבני גילו.
אכילה ושתייה
רמת התפקוד | גיל 3-5 | גיל 5-6 | גיל 6-7 | גיל 7-14 | גיל 14-18 |
הילד זקוק להאכלה מלאה כולל שתייה או לעזרה רבה (כולל אכילה בכף, אכילת מוצקים ושתייה מכוס) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
הילד זקוק לעזרה חלקית באכילה או בשתייה | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
הילד זקוק לסיוע באכילה (אוכל כשמגישים לו, אך כשרעב אינו מסוגל לקחת לעצמו אוכל כמו לחם, פרי או מים) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(לגילאי 14+) אינו מסוגל להכין שתייה חמה, לחמם מנת אוכל או להגישה, אם לא מזכירים לו אינו אוכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
אוכל ושותה ללא עזרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
היגיינה אישית
רמת התפקוד | גיל 3-5 | גיל 5-6 | גיל 6-7 | גיל 7-14 | גיל 14-18 |
דליפה תמידית של שתן או של צואה (סטומה וכדומה) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
הילד לא שולט בשני הסוגרים (צואה ושתן), אינו מטפל בעצמו ותלוי לחלוטין בעזרת הזולת | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
הילד לא שולט באחד הסוגרים (צואה או שתן) ביום ובלילה, אינו מטפל בעצמו ותלוי לחלוטין בעזרת הזולת | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הילד משתמש בשירותים אך זקוק לעזרה רבה בניידות, הלבשה והיגיינה אישית | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הילד משתמש בשירותים או סיר/בקבוק אך זקוק לעזרה בשתי פעולות מאלו: ניידות, הלבשה, טיפול אישי | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
הילד משתמש בשירותים או סיר/בקבוק אך זקוק לסיוע מועט באחת פעולות מאלו: ניידות, הלבשה, טיפול אישי | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
הילד שולט באופן חלקי ואינו מטפל בעצמו; או מרטיב כל לילה באופן קבוע | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
הילד שולט בהיגיינה אישית/עצמאי בשירותים ובשימוש באביזרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לקריאה אודות תלות בזולת בביטוח לאומי – הזכות לתוספת גמלה לילדים מגיל 3-18 לחצו כאן